以下表格中的尺寸为部分型号,如需更多可以联系我们给您完整型号规格表,我们也支持各种材料(Elgiloy、718/750、哈氏276等)的定制,湖南瀚达是中国材料种类和型号最齐全的供应商之一。
每个V型弹簧都是用自己的标准工具和模具制造的。如果这些尺寸不适合您的情况,可以通过对我们的标准工具进行轻微调整或者为您定制模具。
所有定制尺寸或未列出的尺寸请咨询我们的工程师。

| 系列 | S开口宽度(mm|“) | H高度(mm|“) | C材料厚度(mm|“) |
|---|---|---|---|
| HDY-CVS-095120010 | 0.95mm|.037″ | 1.20mm|.047″ | 0.10mm|.004″ |
| HDY-CVS-119104008 | 1.19mm|.047″ | 1.04mm|.041″ | 0.08mm|.003″ |
| HDY-CVS-120120010 | 1.20mm|.047″ | 1.20mm|.047″ | 0.08mm|.003″ |
| HDY-CVS-150150008 | 1.50mm|.059″ | 1.50mm|.059″ | 0.08mm|.003″ |
| HDY-CVS-180203013 | 1.80mm|.071″ | 2.03mm|.08″ | 0.13mm|.005″ |
| HDY-CVS-190190008 | 1.90mm|.075″ | 1.90mm|.075″ | 0.10mm|.004″ |
| HDY-CVS-200200012 | 2.00mm|.079″ | 2.00mm|.079″ | 0.12mm|.0047″ |
| HDY-CVS-250250012 | 2.50mm|.098″ | 2.50mm|.098″ | 0.12mm|.0047″ |
| HDY-CVS-280280015 | 2.80mm|.11″ | 2.80mm|.11″ | 0.15mm|.0059″ |
| HDY-CVS-300280012 | 3.00mm|.118″ | 2.80mm|.11″ | 0.12mm|.0047″ |
| HDY-CVS-257267015 | 2.57mm|.101″ | 2.67mm|.105″ | 0.15mm|.0059″ |
| HDY-CVS-350350015 | 3.50mm|.138″ | 3.50mm|.138″ | 0.15mm|.0059″ |
| HDY-CVS-380380020 | 3.80mm|.15″ | 3.80mm|.15″ | 0.20mm|.0079″ |
| HDY-CVS-400400020 | 4.00mm|.157″ | 4.00mm|.157″ | 0.20mm|.0079″ |
| HDY-CVS-439406020 | 4.39mm|.173″ | 4.06mm|.16″ | 0.20mm|.0079″ |
| HDY-CVS-450420018 | 4.50mm|.177″ | 4.20mm|.165″ | 0.18mm|.0071″ |
| HDY-CVS-450450020 | 4.50mm|.177″ | 4.50mm|.177″ | 0.20mm|.0079″ |
| HDY-CVS-480420020 | 4.80mm|.189″ | 4.20mm|.165″ | 0.20mm|.0079″ |
| HDY-CVS-500400015 | 5.00mm|.197″ | 4.00mm|.157″ | 0.15mm|.0059″ |
| HDY-CVS-622597025 | 6.22mm|.245″ | 5.97mm|.235″ | 0.25|.0098″ |
| HDY-CVS-808914050 | 8.08mm|.318″ | 9.14mm|.36″ | 0.50mm|.0197″ |
中文 (中国)
English 
