以下表格中的尺寸为部分型号,如需更多可以联系我们给您完整型号规格表,我们也支持各种材料和型号的定制,湖南瀚达是中国材料种类和型号最齐全的供应商之一。

| Series | H(mm|“) | C(mm|“) | S(mm|“) |
|---|---|---|---|
| HDY-CUS-203013152 | 2.03mm|.080″ | 0.13mm|.005″ | 1.52mm|.060″ |
| HDY-CUS-267015213 | 2.67mm|.105″ | 0.15mm|.006″ | 2.13mm|.084″ |
| HDY-CUS-399020325 | 3.99mm|.157″ | 0.20mm|.008″ | 3.25mm|.128″ |
| HDY-CUS-483025406 | 4.83mm|.190″ | 0.25mm|.010″ | 4.06mm|.160″ |
| HDY-CUS-770038709 | 7.70mm|.303″ | 0.38mm|.015″ | 7.09mm|.279″ |
| HDY-CUS-1151064960 | 11.51mm|.453″ | 0.64mm|.025″ | 9.60mm|.378″ |
中文 (中国)
English 

